Detroit PistonsVS
Cleveland Cavaliers
Detroit Pistons vs Cleveland Cavaliers Pronóstico · NBA · 18 may 2026
Resultado final
Cleveland Cavaliers se impuso a Detroit Pistons por 125–94 el May 18, 2026 en NBA, con una diferencia de 31 puntos.
Detroit Pistons vs Cleveland Cavaliers — Head to Head
| Date | Competition | Home | Score | Away | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Cleveland Cavaliers | 94–115 | Detroit Pistons | Detroit Pistons | |
| NBA | Detroit Pistons | 113–117 | Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers | |
| NBA | Cleveland Cavaliers | 112–103 | Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers | |
| NBA | Cleveland Cavaliers | 116–109 | Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers | |
| NBA | Detroit Pistons | 107–97 | Cleveland Cavaliers | Detroit Pistons | |
| NBA | Detroit Pistons | 111–101 | Cleveland Cavaliers | Detroit Pistons |
Análisis elaborado el . Este texto refleja la información disponible al generarse y puede representar la opinión de un modelo individual. La forma y el calendario pueden haber cambiado; el marcador y las probabilidades finales publicados arriba son la referencia.
Todos los pronósticos son generados por IA y tienen fines únicamente informativos y de entretenimiento — no son consejos de apuestas ni financieros. Términos | Privacidad
